GenelFaydalı Dökümanlar
2026 YILI MAAŞ VE TATİL TAKVİMİ

2026 YILI MAAŞ VE TATİL TAKVİMİ
1. ARALIK / OCAK
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | – | – | – | – |
2. OCAK / ŞUBAT
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2 | 3 | 4 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| – | – | – | 12 | 13 | 14 | – |
3. ŞUBAT / MART
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 |
4. MART / NİSAN
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 |
| 13 | 14 | – | – | – | – | 12 |
5. NİSAN / MAYIS
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4 | 5 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| – | – | 13 | 14 | – | – | – |
6. MAYIS / HAZİRAN
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 30 | 31 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| – | – | – | – | 12 | 13 | 14 |
7. HAZİRAN / TEMMUZ
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | – | – | – | – | – |
8. TEMMUZ / AĞUSTOS
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3 | 4 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| – | – | 12 | 13 | 14 | – | – |
9. AĞUSTOS / EYLÜL
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 30 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 |
| 14 | – | – | – | – | 12 | 13 |
10. EYLÜL / EKİM
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| – | 13 | 14 | – | – | – | – |
11. EKİM / KASIM
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2 | 3 | 4 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| – | – | – | 12 | 13 | 14 | – |
12. KASIM / ARALIK
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 |
| 14 | – | – | – | – | – | 13 |
2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ
| TATİL ADI | TARİH VE GÜN |
|---|---|
| YILBAŞI | 01 OCAK 2026 PERŞEMBE |
| RAMAZAN BAYRAMI |
19 MART 2026 PERŞEMBE (ARİFE) 20-21-22 MART (Cuma, Cmt, Pazar) |
| ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI | 23 NİSAN 2026 PERŞEMBE |
| EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ | 01 MAYIS 2026 CUMA |
| ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI | 19 MAYIS 2026 SALI |
| KURBAN BAYRAMI |
26 MAYIS 2026 SALI (ARİFE) 27-28-29-30 MAYIS (Çarş, Per, Cuma, Cmt) |
| DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ | 15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA |
| ZAFER BAYRAMI | 30 AĞUSTOS 2026 PAZAR |
| CUMHURİYET BAYRAMI |
28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA (ARİFE) 29 EKİM 2026 PERŞEMBE |



