Toplu İş Sözleşmeleri
30. DÖNEM GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÜCRET CETVELLERİ
30. DÖNEM GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÜCRET CETVELLERİ
EK-1 SAAT ÜCRETLERİ CETVELİ
| Ücret Drc. | Bekleme Yılları | 01.03.2025 Saat Ücreti (TL) |
01.09.2025 Saat Ücreti (TL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 247,91 | 282,58 |
| 2 | 1 | 249,59 | 284,45 |
| 3 | 1 | 249,71 | 284,58 |
| 4 | 1 | 250,77 | 285,76 |
| 5 | 1 | 254,90 | 290,34 |
| 6 | 1 | 257,68 | 293,43 |
| 7 | 1 | 260,18 | 296,20 |
| 8 | 1 | 265,07 | 301,63 |
| 9 | 1 | 268,39 | 305,32 |
| 10 | 1 | 271,87 | 309,18 |
| 11 | 1 | 276,26 | 314,05 |
| 12 | 1 | 280,85 | 319,15 |
| 13 | 1 | 284,07 | 322,72 |
| 14 | 1 | 289,17 | 328,38 |
| 15 | 1 | 293,92 | 333,65 |
| 16 | 1 | 297,78 | 337,94 |
| 17 | 1 | 302,91 | 343,63 |
| 18 | 1 | 307,43 | 348,65 |
| 19 | 1 | 311,91 | 353,62 |
| 20 | 1 | 318,09 | 360,48 |
| 21 | 1 | 322,54 | 365,42 |
| 22 | 1 | 329,13 | 372,74 |
| 23 | 1 | 334,34 | 378,52 |
| 24 | 1 | 341,11 | 386,04 |
| 25 | 1 | 345,69 | 391,12 |
| 26 | 1 | 353,45 | 399,73 |
| 27 | 1 | 359,82 | 406,80 |
| 28 | 1 | 365,69 | 413,32 |
| 29 | 1 | 372,03 | 420,36 |
| 30 | 1 | 379,52 | 428,67 |
| 31 | 1 | 386,39 | 436,30 |
| 32 | 1 | 393,90 | 444,63 |
| 33 | 1,5 | 400,32 | 451,76 |
| 34 | 1,5 | 408,18 | 460,48 |
| 35 | 1,5 | 415,26 | 468,34 |
| 36 | 1,5 | 424,21 | 478,28 |
| 37 | 1,5 | 431,23 | 486,07 |
| 38 | 1,5 | 440,03 | 495,84 |
| 39 | 1,5 | 449,32 | 506,15 |
| 40 | 1,5 | 458,01 | 515,79 |
| 41 | 1,5 | 467,15 | 525,94 |
| 42 | 1,5 | 476,42 | 536,23 |
| 43 | 1,5 | 485,79 | 546,63 |
| 44 | 1,5 | 495,76 | 557,70 |
| 45 | ∞ | 505,06 | 568,02 |
EK-2 ORDUEVİ İŞÇİLERİ SAAT ÜCRETLERİ
| Ücret Drc. | Bekleme Yılları | 01.03.2025 Saat Ücreti (TL) |
01.09.2025 Saat Ücreti (TL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 247,91 | 282,58 |
| 2 | 2 | 248,03 | 282,72 |
| 3 | 2 | 248,17 | 282,87 |
| 4 | 2 | 249,85 | 284,74 |
| 5 | 2 | 252,42 | 287,59 |
| 6 | 2 | 257,08 | 292,76 |
| 7 | 2 | 259,87 | 295,86 |
| 8 | 2 | 264,95 | 301,50 |
| 9 | 2 | 267,47 | 304,30 |
| 10 | 2 | 271,87 | 309,18 |
| 11 | 2 | 276,26 | 314,05 |
| 12 | 2 | 280,98 | 319,29 |
| 13 | 2 | 284,64 | 323,35 |
| 14 | 2 | 289,92 | 329,21 |
| 15 | 2 | 294,63 | 334,44 |
| 16 | 2 | 299,98 | 340,38 |
| 17 | 2 | 303,96 | 344,80 |
| 18 | 2 | 309,37 | 350,80 |
| 19 | 2 | 315,48 | 357,59 |
| 20 | 2 | 319,93 | 362,53 |
| 21 | 2 | 326,80 | 370,15 |
| 22 | 2 | 332,00 | 375,92 |
| 23 | 2 | 338,43 | 383,06 |
| 24 | 2 | 344,37 | 389,65 |
| 25 | 2 | 351,82 | 397,92 |
| 26 | 2 | 359,27 | 406,19 |
| 27 | 2 | 365,60 | 413,22 |
| 28 | 2 | 371,87 | 420,18 |
| 29 | 2 | 379,52 | 428,67 |
| 30 | 2 | 386,90 | 436,86 |
| 31 | 2 | 394,51 | 445,31 |
| 32 | 2 | 401,88 | 453,49 |
| 33 | 2 | 410,18 | 462,70 |
| 34 | 2 | 418,21 | 471,62 |
| 35 | 2 | 427,28 | 481,68 |
| 36 | 2 | 435,31 | 490,60 |
| 37 | 2 | 444,24 | 500,51 |
| 38 | ∞ | 453,01 | 510,24 |
EK-3 MÜHENDİS VE MİMAR SAAT ÜCRETLERİ
| Ücret Drc. | Bekleme Yılları | 01.03.2025 Saat Ücreti (TL) |
01.09.2025 Saat Ücreti (TL) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 409,33 | 461,76 |
| 2 | 1 | 416,00 | 469,16 |
| 3 | 1 | 425,28 | 479,46 |
| 4 | 1 | 432,67 | 487,67 |
| 5 | 1 | 441,25 | 497,19 |
| 6 | 1 | 447,85 | 504,52 |
| 7 | 1 | 457,02 | 514,70 |
| 8 | 1 | 465,34 | 523,93 |
| 9 | 1 | 472,58 | 531,97 |
| 10 | 1 | 482,27 | 542,72 |
| 11 | 1 | 491,53 | 553,00 |
| 12 | 1 | 500,33 | 562,77 |
| 13 | 1 | 509,74 | 573,22 |
| 14 | 1 | 518,09 | 582,48 |
| 15 | 1 | 528,72 | 594,28 |
| 16 | 1 | 538,19 | 604,79 |
| 17 | 1 | 549,11 | 616,92 |
| 18 | 1 | 560,11 | 629,13 |
| 19 | 1 | 570,67 | 640,85 |
| 20 | 1,5 | 582,11 | 653,55 |
| 21 | 1,5 | 594,34 | 667,12 |
| 22 | 1,5 | 605,96 | 680,02 |
| 23 | 1,5 | 618,45 | 693,88 |
| 24 | 1,5 | 629,85 | 706,54 |
| 25 | 1,5 | 643,10 | 721,24 |
| 26 | ∞ | 654,93 | 734,38 |
EK-4 PARÇABAŞI KIDEM TERFİ CETVELİ
| Kd. Terfi Drc. | Bekleme Yılları | 01.03.2025 TL/SAAT |
01.09.2025 TL/SAAT |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 | – | – |
| 2 | 2 | 4,98 | 5,53 |
| 3 | 2 | 7,45 | 8,27 |
| 4 | 2 | 11,32 | 12,57 |
| 5 | 2 | 15,28 | 16,96 |
| 6 | 2 | 19,49 | 21,63 |
| 7 | 2 | 24,28 | 26,95 |
| 8 | 2 | 28,36 | 31,48 |
| 9 | 2 | 33,89 | 37,62 |
| 10 | 2 | 37,87 | 42,04 |
| 11 | 2 | 42,55 | 47,23 |
| 12 | 2 | 47,55 | 52,78 |
| 13 | 2 | 53,01 | 58,84 |
| 14 | ∞ | 57,74 | 64,09 |
EK-5, EK-6, EK-7 PARÇABAŞI KÖK SAAT ÜCRETLERİ
| Tablo Adı | İş Sırası | 01.03.2025 Kök Saat (TL) |
01.09.2025 Kök Saat (TL) |
|---|---|---|---|
| EK-5 MELBUSAT | 1 | 300,22 | 340,65 |
| 2 | 291,54 | 331,01 | |
| 3 | 267,47 | 304,30 | |
| 4 | 259,87 | 295,86 | |
| EK-6 ÇADIR, SARAÇ | 1 | 286,52 | 325,44 |
| 2 | 279,84 | 318,03 | |
| 3 | 259,85 | 295,84 | |
| 4 | 254,18 | 289,54 | |
| EK-7 KUNDURA | 1 | 299,39 | 339,73 |
| 2 | 293,92 | 333,65 | |
| 3 | 284,02 | 322,67 | |
| 4 | 273,20 | 310,66 | |
| 5 | 266,05 | 302,72 | |
| 6 | 257,68 | 293,43 | |
| 7 | 254,18 | 289,54 | |
| 8 | 250,60 | 285,57 |